<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Abrir Conta Corrente &#187; Conta Corrente Pessoa Jurídica</title>
	<atom:link href="http://abrircontacorrente.com/category/conta-corrente-pessoa-juridica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://abrircontacorrente.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 08:09:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Aprenda limitar o uso de seu cartão de crédito</title>
		<link>http://abrircontacorrente.com/aprenda-limitar-o-uso-de-seu-cartao-de-credito/</link>
		<comments>http://abrircontacorrente.com/aprenda-limitar-o-uso-de-seu-cartao-de-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nathalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abrir conta corrente]]></category>
		<category><![CDATA[Banco da Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Brasilia]]></category>
		<category><![CDATA[Banco HSBC]]></category>
		<category><![CDATA[Banese]]></category>
		<category><![CDATA[Banrisul]]></category>
		<category><![CDATA[bb.com.br conta corrente]]></category>
		<category><![CDATA[Bradesco]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa conta corrente]]></category>
		<category><![CDATA[Conta Banestes]]></category>
		<category><![CDATA[Conta Citibank]]></category>
		<category><![CDATA[Conta corrente]]></category>
		<category><![CDATA[Conta Corrente Banco Real]]></category>
		<category><![CDATA[Conta corrente comum]]></category>
		<category><![CDATA[conta corrente eletrónica]]></category>
		<category><![CDATA[conta corrente especial bb]]></category>
		<category><![CDATA[conta corrente itau]]></category>
		<category><![CDATA[Conta Corrente Jovens]]></category>
		<category><![CDATA[Conta Corrente Pessoa Jurídica]]></category>
		<category><![CDATA[Conta Corrente Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Conta Corrente Universitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Conta poupança]]></category>
		<category><![CDATA[Crises Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[Itau]]></category>
		<category><![CDATA[Itaú Personalité]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[Metodología de los Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Saldo conta corrente]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abrircontacorrente.com/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:111px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fabrircontacorrente.com%2Faprenda-limitar-o-uso-de-seu-cartao-de-credito%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=111&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:111px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:30px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://abrircontacorrente.com/aprenda-limitar-o-uso-de-seu-cartao-de-credito/"count="false"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:75px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://abrircontacorrente.com/aprenda-limitar-o-uso-de-seu-cartao-de-credito/"  data-text="Aprenda limitar o uso de seu cartão de crédito" data-count="horizontal"></a>
			</div><div style="float:left; width:50px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script type="in/share" data-url="http://abrircontacorrente.com/aprenda-limitar-o-uso-de-seu-cartao-de-credito/" data-counter=""></script></div><div style="float:left; width:36px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><a href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://abrircontacorrente.com/aprenda-limitar-o-uso-de-seu-cartao-de-credito/&media=" class="pin-it-button" count-layout="none"></a></div>			
			<div style="float:left; width:10px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script src="http://www.stumbleupon.com/hostedbadge.php?s=1&amp;r=http://abrircontacorrente.com/aprenda-limitar-o-uso-de-seu-cartao-de-credito/"></script></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abrircontacorrente.com/aprenda-limitar-o-uso-de-seu-cartao-de-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MaxiConta Pessoa Jur&iacute;dica do Ita&uacute;</title>
		<link>http://abrircontacorrente.com/maxiconta-pessoa-juridica-do-itau/</link>
		<comments>http://abrircontacorrente.com/maxiconta-pessoa-juridica-do-itau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 15:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PMorales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abrir conta corrente]]></category>
		<category><![CDATA[Conta corrente]]></category>
		<category><![CDATA[conta corrente itau]]></category>
		<category><![CDATA[Conta Corrente Pessoa Jurídica]]></category>
		<category><![CDATA[Itau]]></category>
		<category><![CDATA[banco itaú]]></category>
		<category><![CDATA[maxiconta]]></category>
		<category><![CDATA[MaxiConta Pessoa Jurídica do Itaú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abrircontacorrente.com/maxiconta-pessoa-juridica-do-itau/</guid>
		<description><![CDATA[Com o pacote de tarifas MaxiConta PJ Itaú, você movimenta sua conta corrente economizando muito mais em tarifas bancárias. Todo mês, é debitado um valor fixo pelo mais completo conjunto de produtos e serviços. Além de oferecer acesso ao Itaú Bankline Empresa e ao Itaú Bankfone, você pode realizar as mais diversas operações com seu Cartão Itaú PJ nas Agências e Caixas Eletrônicos Itaú, como saques, consultas, transferências, depósitos, pagamentos, entre outros...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:111px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fabrircontacorrente.com%2Fmaxiconta-pessoa-juridica-do-itau%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=111&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:111px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:30px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://abrircontacorrente.com/maxiconta-pessoa-juridica-do-itau/"count="false"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:75px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://abrircontacorrente.com/maxiconta-pessoa-juridica-do-itau/"  data-text="MaxiConta Pessoa Jur&amp;iacute;dica do Ita&amp;uacute;" data-count="horizontal"></a>
			</div><div style="float:left; width:50px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script type="in/share" data-url="http://abrircontacorrente.com/maxiconta-pessoa-juridica-do-itau/" data-counter=""></script></div><div style="float:left; width:36px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><a href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://abrircontacorrente.com/maxiconta-pessoa-juridica-do-itau/&media=" class="pin-it-button" count-layout="none"></a></div>			
			<div style="float:left; width:10px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script src="http://www.stumbleupon.com/hostedbadge.php?s=1&amp;r=http://abrircontacorrente.com/maxiconta-pessoa-juridica-do-itau/"></script></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p>Com o pacote de tarifas MaxiConta PJ Itaú, você movimenta sua conta corrente economizando muito mais em tarifas bancárias. Todo mês, é debitado um valor fixo pelo mais completo conjunto de produtos e serviços. Além de oferecer acesso ao Itaú Bankline Empresa e ao Itaú Bankfone, você pode realizar as mais diversas operações com seu Cartão Itaú PJ nas Agências e Caixas Eletrônicos Itaú, como saques, consultas, transferências, depósitos, pagamentos, entre outros.</p>
<p>Somente serão cobradas à parte as transações que excederem a quantidade mensal estabelecida em cada versão MaxiConta ou se utilizar qualquer outro serviço não pertencente ao pacote. Para acompanhar de perto a utilização do pacote, basta conferir o Demonstrativo da MaxiConta, no Itaú Bankline Empresa ou através do extrato que você pode receber pelo correio.</p>
<p>São seis opções disponíveis que se encaixam a diferentes fluxos de caixa. Confira as versões de Maxiconta PJ Itaú e escolha a opção mais adequada ao perfil de sua empresa.</p>
</p>
<p> <span id="more-83"></span>
<p>Além disso, quanto maior for seu relacionamento com o Itaú, menos você paga, chegando até a isenção total da mensalidade do pacote MaxiConta PJ, de acordo com o volume médio de investimentos e depósitos à vista que a empresa mantém no Itaú. Confira abaixo o programa de relacionamento.</p>
<p><b>Programa de Relacionamento</b></p>
<p>Quanto maior o relacionamento com o Itaú, sua empresa obtém descontos na mensalidade, chegando até à isenção total de tarifas.</p>
<p>São considerados os recursos de depósito à vista, Poupança PJ, Fundos, Ações, Previdência, CDB e Capitalização.</p>
<p><b>Cartões de Débito e Consulta</b></p>
<p>Muito mais facilidade e segurança para movimentar a Conta Corrente de sua Empresa pelos canais eletrônicos</p>
<p>Com os Cartões PJ, os responsáveis legais e funcionários podem movimentar a conta da empresa utilizando os mais modernos recursos eletrônicos, como Caixa Eletrônico Itaú, Itaú Bankline Empresa (pelo computador e pelo celular) e Itaú Bankfone*.</p>
<p>Os responsáveis pela empresa determinam quantos cartões solicitar e qual tipo de cartão cada funcionário deve ter de acordo com suas responsabilidades e funções e os limites diário e semanal de movimentação.</p>
<p><b>Tipos de cartões</b></p>
<p>O Itaú disponibiliza para sua empresa 2 tipos de Cartões PJ. Cada um deles possui características próprias nas operações que realiza.</p>
<p>Confira abaixo as opções:</p>
<p>1) Cartão Consulta PJ: efetua depósitos e consultas de todos os dados relacionados à conta corrente, inclusive investimentos e cobrança, através dos Caixas Eletrônicos Itaú, Itaú Bankline Empresa e Itaú Bankfone.</p>
<p>2) Cartão Itaú PJ: efetua depósitos e consultas de todos os dados relacionados à conta corrente, inclusive investimentos e cobrança, faz saques (inclusive na rede Banco 24 Horas) e transferências de valores entre contas correntes, efetua pagamentos, faz investimentos, permite contratações de serviços e operações de crédito** através dos Caixas Eletrônicos Itaú, Itaú Bankline Empresa, Itaú Bankfone e terminal de caixa e paga compras à vista nos terminais eletrônicos interligados a rede MasterCard Maestro.</p>
<p><b>Segurança</b></p>
<p>O Cartão Itaú PJ incorpora um chip, uma evolução que traz muito mais segurança para o dia-a-dia de sua empresa. Além do chip, seu Cartão continua com o sistema de tarja magnética. Dessa maneira, você não precisa se preocupar: poderá fazer compras normalmente em estabelecimentos que não tenham o leitor do chip.</p>
<p><b>Transparência na informação</b></p>
<p>Todo mês o representante legal recebe, no extrato da conta corrente da empresa, informações detalhadas de todas as movimentações contábeis realizadas com os cartões, discriminadas por cartão. Essas mesmas informações também podem ser obtidas no Itaú Bankline ou impressas diretamente nos Caixas Eletrônicos Itaú.</p>
<p><b>Talão de Cheques</b></p>
<p>Os talões de cheques entregues em sua empresa</p>
<p>O Cliente Itaú conta com o serviço de entrega de talões de cheques em domicílio.</p>
<p>Com essa facilidade do Itaú, você não precisa mais ir ao banco para pegar os talões de cheques da sua empresa. O Itaú entrega para você. Tudo é feito de forma simples e automática. Basta contratar o serviço em qualquer Agência Itaú.</p>
<p>Além da comodidade, sua empresa tem total segurança, pois os talões de cheques são entregues apenas para as pessoas autorizadas em contrato e ficam bloqueados até que você faça o desbloqueio na Agência Itaú ou pelos canais eletrônicos.</p>
<p>Depois, você nem precisa se preocupar em pedir novos talões, porque eles são enviados automaticamente conforme sua utilização.</p>
<p>Para obter mais informações ou contratar o serviço, fale com um Gerente Itaú.</p>
<p><b>Centralização de Caixa</b></p>
<p>Centralize o fluxo de caixa de sua empresa de forma automática e segura!</p>
<p>É uma solução para clientes que possuem mais de uma conta corrente no Itaú e desejam concentrar seu fluxo financeiro em uma única conta. No final do dia, os saldos das contas origens (conhecidas também como contas-filhas), credor ou devedor, são transferidos automaticamente para a conta corrente eleita como a centralizadora de recursos (conta-mãe).</p>
<p>As transferências realizadas poderão ser conferidas no extrato da conta-mãe, identificadas pelo número da conta corrente filha que gerou o lançamento.</p>
<p>Confira os benefícios da Centralização de Caixa para sua empresa:</p>
<ul>
<li>Centralização dos recursos, otimizando a gestão do fluxo de caixa;</li>
</ul>
<ul>
<li>Controle total da origem dos lançamentos pela conta centralizadora;</li>
</ul>
<ul>
<li>Redução de custos, segurança e agilidade, pois é tudo feito de forma automática.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abrircontacorrente.com/maxiconta-pessoa-juridica-do-itau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
